tri urgence de la lumière 90min de preuve de 2ft 4ft 5ft 140lm/W IP66 LED avec le capteur de mouvement
ContPerson : Claire Li
Numéro de téléphone : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Quantité de commande min : | 100PCS | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 66*23*24CM/25pcs/CTN, G.W : 12.3Kg | Délai de livraison : | Dépend des ordres |
| Conditions de paiement : | T/T, western union, L/C, paypal | Capacité d'approvisionnement : | 5,000pcs/Month |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | MF |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE, RoHS | Numéro de modèle: | MF-T218/MF-T236/MF-T258/MF-T270 |
|
Détail Infomation |
|||
| Application: | D'intérieur/extérieur | Angle de faisceau: | 120° |
|---|---|---|---|
| C.P.: | >80 | La température de couleur: | 3000K/4000K/5000K/5700K |
| Catégorie d'IP: | IP65 | Durée de vie: | 50 000 heures |
| Matériel: | Aluminum+PC | Paquet: | Boîte de carton |
| kit: | sauvegarde d'urgence/détecteur de mouvement | Nom de produit: | Tri lumières de preuve de LED |
| Tension: | AC100-277V | Garantie: | 5 ans |
| Mettre en évidence: | Lumières élevées industrielles de baie de LED,Lumières élevées de baie d'UFO |
||
Description de produit
TRI LUMIÈRE de PREUVE de LED avec le support de secours et capteur de mouvement pour le message publicitaire industriel
![]()
![]()
![]()
| Modèle No | MF-T218/MF-T236/MF-T258/MF-T270 |
| Tension d'entrée | AC100-277Vac 50hz/60hz |
| Puissance (watt) | 20W/40W/60W/80W |
| Taille de produit (millimètres) | 2ft (600mm)/4ft (1200mm)/5ft) (de 1500mm/6ft (1800mm) |
| La température de couleur | Blanc chaud (3000K-4500K), blanc pur (5000K-5500K), blanc froid (6000K-6500K) |
| Puce de LED | SAMSUNG |
| Flux lumineux (LM) | 140LM/W±10% |
| C.P. (Ra) | >85 |
| Durée de vie | ≥50000hours |
| Angle de faisceau | 120° |
| Matériel | Aluminium + PC |
| Température de fonctionnement | -20°C ~40°C |
| IP | IP65 |
| IK | IK08 |
| Certificat | CE/RoHS |
| Période de garantie | 5 ans |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Code produit | Dimensions (LxWxH) (millimètres) | Q'ty/ctn | Agrafes | SI (millimètres) | Boîte intérieure (millimètres) | Boîte externe (millimètres) | G.W./CTN | N.W./CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-T218 | 600x125x88 | 6 | 6 | 260-300 | 660*130*95 | 680*280*310 | 8.5kg | 1.3kg |
| MF-T236 | 1200x125x88 | 6 | 10 | 800-860 | 1260*130*95 | 1280*280*310 | 14.6kg | 2.16kg |
| MF-T258 | 1500x125x88 | 6 | 12 | 1080-1150 | 1560*130*95 | 1580*280*310 | 17kg | 2.5kg |
| MF-T270 | 1800x125x88 | 4 | 16 | 860-1050 | 1860*130*95 | 1860*280*210 | 14kg | 3.2kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Approprié au supermarché, à l'entrepôt, au parking souterrain, au garage, à productionplant, à approprié à l'application extérieure et humide d'éclairage d'emplacement.
![]()
Entrez votre message