|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | MF |
| Certification: | CE,RoHS,TUV,FCC, DLC |
| Numéro de modèle: | Mât haut homme MF-Sport |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 10pcs |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | L54*W37*H29CM, 2pcs/carton N.W : 10Kg G.W : 10.6kg |
| Délai de livraison: | Dépend des ordres |
| Conditions de paiement: | T/T, union occidentale, L/C, paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 10, 000pcs/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Article :: | Feu de stade haut mât | Le pouvoir:: | 400W/500W/800W/1000W |
|---|---|---|---|
| Angle du faisceau: | 8°/25°/45°/60°/90° | Durée de vie: | >60, 000hours |
| Efficacité lumineuse: | 140~150lm/W | CRI ((Ra): | 70+/80+/90+ |
| Niveau IP :: | Résistance à la corrosion | Facteur de puissance: | >0,95 |
| le conducteur: | Meanwell/Sosen | Matériel: | Boîtier de montage en aluminium moulé sous pression ADC12 |
| Mettre en évidence: | Conduit de lumière de route,LED Light Street |
||
Description de produit
Puissance élevée LED Flood Light Stade extérieur Cour de golf Lampes de terrain IP66 800W 1000W étanche![]()
Les puces lumineuses, haute luminosité, faible décomposition lumineuse et longue durée de vie
![]()
![]()
![]()
| Modèle | Le nombre de points de contact doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre total d'émissions de CO2 | Le nombre de fois où les données sont utilisées |
| Consommateur | 400 watts | 500 watts | 800 watts | 1000 watts |
| Voltage d'entrée | Pour les appareils à commande numérique | |||
| Puce à LED | LUM/O-SRAM | |||
| La puce ou Y | 770 pièces | 770 pièces | 1540 pièces | 1540 pièces |
| CRI | Ra>70,Ra>80 | |||
| Facteur de puissance | > 0,95 | |||
| Efficacité de la lumière | 140 à 150lm/W | |||
| Classification de propriété intellectuelle | Résistance à la corrosion | |||
| Temps de travail | -35°C à +50°C | |||
| L'ange du rayon | 8°/25°/45°/60°/90° | |||
| Garantie | 5 ans/ 7 ans | |||
| Taille du produit Taille du carton (mm) | L493xW439xH520 L550xW500xH500 | Pour les appareils à commande numérique L550xW500xH500 | L651xW586xH511 L700xW650xH600 | L651xW586xH511 L700xW650xH600 |
| N.O/G.O. | 15 kg/16 kg | 15 kg/16 kg | 27.5 kg/29.3 kg | 27.5 kg/29.3 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message