tri urgence de la lumière 90min de preuve de 2ft 4ft 5ft 140lm/W IP66 LED avec le capteur de mouvement
ContPerson : Claire Li
Numéro de téléphone : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Quantité de commande min : | 100PCS | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 66*23*24CM/25pcs/CTN, G.W : 12.3Kg | Délai de livraison : | Dépend des ordres |
| Conditions de paiement : | T/T, Western Union, Paypal, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 20.000 PCs / mois |
| Lieu d'origine: | CHINE | Nom de marque: | MF |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE, RoHS | Numéro de modèle: | MF-T218/MF-T236/MF-T258/MF-T270 |
|
Détail Infomation |
|||
| Type d'article :: | La LED vaporisent les lumières serrées | Puissance :: | 20W/40W/60W/80W |
|---|---|---|---|
| C.P. (ra>): | 80 | Lumen :: | 140lm/W |
| Taux d'Ik: | IK08 | Estimation d'IP: | IP65 |
| Source lumineuse de LED: | SMD2835 | Application: | Entrepôt |
| Mettre en évidence: | Tri lumière menée de preuve,Triproof a mené la lumière |
||
Description de produit
Luminaire LED étanche à la vapeur étanche IP65 LED Tri preuve lumière étanche à la vapeur LED lumières IP65 étanche lumière LED
![]()
![]()
![]()
| Modèle Non | MF-T218/MF-T236/MF-T258/MF-T270 |
| Tension d'entrée | AC100-277Vac 50hz/60hz |
| Puissance (watt) | 20W/40W/60W/80W |
| Taille du produit (mm) | 2 pieds (600 mm)/4 pieds (1200 mm)/5 pieds (1500 mm)/6 pieds (1800 mm) |
| Température de couleur | Blanc chaud (3000K-4500K), blanc pur (5000K-5500K), blanc froid (6000K-6500K) |
| Puce LED | SAMSUNG |
| Flux lumineux (lm) | 140LM/W±10% |
| IRC(Ra) | >85 |
| Durée de vie | ≥50000hrs |
| Angle de faisceau | 120° |
| Matériel | Aluminium + PC |
| Température de fonctionnement | -20°C ~40°C |
| IP | IP65 |
| CI | IK08 |
| Certificat | CE/RoHS |
| Période de garantie | 5 années |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Code produit | Dimensions (LxlxH)(mm) | Q'té/ctn | Clips | LF(mm) | Boîte intérieure(mm) | Boîte extérieure(mm) | GW/CTN | NO/CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-T218 | 600x125x88 | 6 | 6 | 260-300 | 660*130*95 | 680*280*310 | 8,5 kg | 1,3 kg |
| MF-T236 | 1200x125x88 | 6 | dix | 800-860 | 1260*130*95 | 1280*280*310 | 14,6 kg | 2,16 kg |
| MF-T258 | 1500x125x88 | 6 | 12 | 1080-1150 | 1560*130*95 | 1580*280*310 | 17 kg | 2,5 kg |
| MF-T270 | 1800x125x88 | 4 | 16 | 860-1050 | 1860*130*95 | 1860*280*210 | 14kg | 3,2 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message