
Pleine lumière de croissance de plantes du spectre LED de rendement élevé, lumière d'usine de la haute performance LED
ContPerson : Claire Li
Numéro de téléphone : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Quantité de commande min : | 10PCS/Negotiable | Prix : | Négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 64*64*21cm /1pcs/carton | Délai de livraison : | 7-10 délai de livraison de jours |
Conditions de paiement : | T / T, Western Union, Paypal | Capacité d'approvisionnement : | 1,000pcs/month |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | MF |
---|---|---|---|
Certification: | CE, RoHS | Numéro de modèle: | WIN-250/WIN-500/WIN-700 |
Détail Infomation |
|||
Code produit: | WIN-250/WIN-500/WIN-700 | Puissance: | 250W/500W/750W/1000W |
---|---|---|---|
Détachable (type embrochable): | OUI | Dimmable: | (Contrôleur manuel) |
LED (PCs): | 696 (barre de 174pcs LED) ; 1476 (barre de 246pcs LED) ; 2088 (barre de 348pcs LED) | Couverture max: | 4' x 4'/5' x 5'/6' x 6' |
Spectre: | Plein spectre | Efficacité (umol/j): | 2,8 |
Mettre en évidence: | T8 LED tube,lumière T8 conduit |
Description de produit
La LED élèvent des lampes qu'Interlighting 250W 500W a mené de pleines lumières de barre de plantation d'intérieur Wingrow LED d'usines d'intérieur de spectre
Conducteur de LED
|
PUITS MOYEN X L G
|
Protection de montée subite
|
4KV
|
Efficacité de PPF
|
2.8μmol/J
|
Obscurcissement
|
Manuel/contrôleur
|
Marque de LED
|
Samsung LM281B
|
Obscurcissement
|
0%-100%
|
Configuration de LED
|
(Mélange blanc mélangé 3000k et 5000k), 660nm rouge, 730nm IR, 395nm UV
|
Couverture max
|
3' x 3' * 4' x 4'
|
LED (PCs)
|
696 (barre de 174pcs LED)
|
Specturm
|
Plein spectre
|
Angle de faisceau
|
120 degrés
|
Garantie
|
5 ans
|
Plantation d'intérieur
Entrez votre message