
le lumen élevé mené mince léger de lumière d'inondation IP66 d'inondation de 300W LED a mené les appareils d'éclairage extérieurs légers d'inondation d'inondation Waterp
ContPerson : Claire Li
Numéro de téléphone : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Quantité de commande min : | 1pcs | Prix : | Ex-work/FOB price |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Dépend de chaque modèle | Délai de livraison : | 2 semaines |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, Paypal | Capacité d'approvisionnement : | 1000pcs/month |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | MF |
---|---|---|---|
Certification: | CE,RoHS | Numéro de modèle: | MF-QCDG-SXXXW |
Détail Infomation |
|||
Tension d'entrée: | 90-305V~50/60Hz | Puissance: | 400W 600W 800W 1000W 1200W 1800W |
---|---|---|---|
Efficacité lumineuse: | 160lm/w | Estimation d'IP: | IP66 |
LE TDC: | 27K-30K/40K-50K/57K-65K | Ange de poutre: | 10/25/45/60/90, Asymétrique 60° |
Conducteur: | Marque de chauffeur internationale | Gouache: | Noir/argent |
Logement: | Alliage d'aluminium enduit de poudre | Puces: | Lumileds |
Obscurcissement: | 1-10V, Dali2.0 | Dispositif de visée de précision: | MF |
Mettre en évidence: | Précision visant la lumière d'inondation élevée de mât,lumière d'inondation élevée de mât de 10kv SPD,Lumière d'inondation élevée de puissance du mât IP66 |
Description de produit
Précision visant la lumière d'inondation élevée de mât de la lumière LED de champ de sport du dispositif LED IP66 10kv SPD
Puces de niveau de classe du monde, intense luminosité, délabrement de faible luminosité et longue vie
Marque internationale de conducteur, protection de surchauffe, efficacité élevée de converti, PF élevé et protection de montée subite, (1-10V, DALI2.0)
Moulant sous pression la technologie avec ADC12, excellente gestion thermique et équilibrer la température interne et externe, réduire la puce Tj et le délabrement léger.
Lentille résistante UV optique de PC avec le transmitance léger de 94%, IK08. Distribution légère : 10°/15°/25°/45°/60°/90°/Asymmetrical 60°
Encadrez l'installation, la température d'opération : -35C- +50C
Modèle N0. | MF-QCDG-S400w | MF-QCDG-S500w | MF-QCDG-S600w | MF-QCDG-S800w | MF-QCDG-S1000w | MF-QCDG-S1200w | MF-QCDG-S1500w | MF-QCDG-S1800w |
lnputVoltage | AC100-277v | |||||||
tension de sortie | DC42 | |||||||
Puissance évaluée | 400w | 500w | 600w | 800w | 1000w | 1200w | 1500W | 1800W |
Quantité de LED | 840PCS*3030 | 840PCS*3030 | 840PCS*3030 | 168CPCS*3030 | 1680PCS*3030 | 168OPCs*3030 | 2520PCS*3030 | 2520PCs*3030 |
PF | >0,95 | |||||||
Marque de LED | Niveau de classe du monde | |||||||
Flux lumineux | 60000lm±5% | 75000lm±5% | 90000lm±5% | 120000lm±5% | 150000lm±5% | 180000lm±5% | 225000Im5% | 270000lm5% |
C.P. | Ra>80 | |||||||
LE TDC | 3000-6500K | |||||||
Angle de faisceau | 10/25/45/60/90 60° asymétrique | |||||||
Conducteur Brand | MW/SOSEN | |||||||
THD | <10> | |||||||
estimation du LK | IK08 | |||||||
Estimation | IP66 | |||||||
Durée | 50000Hours | |||||||
Taille | 718*214*222mm | 718*214*222mm | 718*214.222mm | 732*439*290mm | 732.439*290mm | 732*439*290mm | 732*666*290mm | 732*666*290mm |
N.W | 19.15kg | 19.65kg | 20.05kg | 32.00kg | 33.0Okg | 34.0Okg | 46.00kg | 47.30kg |
G.W | 21.55kg | 22.05kg | 22.5skg | 35.30kg | 36.30kg | 37.30kg | 49.70kg | 51,0 |
conception 1.Modular : chaque module a powerrating de 400W à 600W, trois modulescan soit combiné dans 1800W
radiateur du bâti 2.Die : gestion et compactstructure thermiques appearanceexcellent concis.
conception 3.Handlebar : facile pour l'installation et porter
angle 4.Racked : tient compte de l'installation précise, jusqu'à 270°
5.High-strength a laminé à froid la conception de plat avec brider intégral et se plier, résistance mécanique légère et haute
traitement de la corrosion 6.Special : pour atteindre theWF2 standard et approprié aux harshenvironments
7.Precision visant le dispositif.
couverture en verre 8.Tempered : réalisez l'estimation lK08 et la protection supplémentaire à la lentille pour appliquer des conditions dures.
options de la lumière 9.Spill : réduit la pollution légère
protection de la montée subite 10.Double : conducteur et 10KV supplémentaire SPD
Verticale Horizontal Suspendu
Bouclier de flaque
Routes et routes/parkings/stades de sports/yards/chantiers navaux/entrepôts/relais routiers et aires de repos de chemin de fer/
Parcs extérieurs et aires de loisirs/équipements de terrains de jeu/stockage
Tous endroit, etc. extérieurs
Entrez votre message