
LED High Bay Light haut mât 400w/500w/ IP66 150lm/w Stades de sport Football Basketball Sport Projecteur de terrain de jeu
ContPerson : Claire Li
Numéro de téléphone : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | Dépend des ordres | Conditions de paiement : | T/T, Western Union et Paypal |
Capacité d'approvisionnement : | 20,000pcs/month |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | MF |
---|---|---|---|
Certification: | CE, RoHS | Numéro de modèle: | Le nombre d'heures de travail |
Détail Infomation |
|||
Le TCC: | 3000K à 6000K | Lumineux: | 150lm/w |
---|---|---|---|
Taux du PI: | Résistance à la corrosion | Efficacité de conducteur: | 92% |
CRI: | > 70/80/90 | Garantie: | 5 ans |
Durée de vie: | 60000 heures | THD: | <15> |
Mettre en évidence: | Lumière LED à mât élevé de 500 W,Lumière LED à mât élevé de 1200 W,Lumière LED à mât haut de 800W |
Description de produit
Prix de l'usine 400W500W800W1000W1200W IP66 éclairage étanche du stade de sport éclairage de l'environnement côtier
Le MF Cowboy High Mast Light est un appareil d'éclairage extérieur à haut poteau, fabriqué à partir d'un alliage d'aluminium de haute résistance par moulage sous pression et équipé de sources lumineuses LED haut de gamme,offrant d'excellentes performances de dissipation de chaleurLe luminaire offre une variété d'options de puissance et d'angles de faisceau parmi lesquels choisir, et il possède une classification IP66 pour la protection contre les environnements extérieurs les plus difficiles.Il peut vivre jusqu'à 60 ans.Il s'agit d'une solution d'éclairage extérieur efficace, économe en énergie et écologique.
![]() |
1.Construit avec une coulée sous pression en alliage d'aluminium de haute résistance, ce qui garantit que le luminaire est robuste et durable pour les conditions extérieures. |
Pour plus:
1Autoroutes et routes principales urbaines: Nos systèmes d'éclairage à mât élevé robustes sont spécialement conçus pour éclairer les autoroutes et les principales routes urbaines,assurer une expérience de conduite sûre et sécurisée pour les navetteurs pendant la nuit.
2Nous fournissons des solutions d'éclairage exceptionnelles pour les places, les parcs et les stades de la ville.offrant un éclairage uniforme et agréable qui répond à une variété d'activités de loisirs et de sports.
3Parcs industriels, ports et terminaux: Nos luminaires à mât élevé sont méticuleusement conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des parcs industriels, ports et terminaux,faciliter une production sûre et des processus de transport efficaces.
4Nous fournissons des solutions d'éclairage sophistiquées pour les rues commerciales piétonnes animées et les places,créer une atmosphère accueillante et confortable qui améliore l'expérience des achats et des loisirs.
5. Parcs de stationnement, ponts et tunnels: Nos systèmes d'éclairage complets sont conçus pour assurer la sécurité et la commodité des conducteurs et des piétons dans les parkings, ponts et tunnels.
6. Lieux publics nécessitant un éclairage à mât élevé: Nous offrons des solutions d'éclairage à mât élevé pour les espaces publics vitaux tels que les écoles, les hôpitaux et les institutions gouvernementales,amélioration de la visibilité nocturne et contribution à un domaine public visuellement attrayant.
Modèle Je ne veux pas. | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'application. | Le système de mesure de la température doit être conforme à l'annexe I. |
Résultats de l'analyse Voltage | AC100-277V 50/60 Hz | AC100-277V 50/60 Hz | Les fréquences de fréquence de l'appareil doivent être: | AC100-277V 50/60 Hz | AC100-277V 50/60 Hz | Les fréquences de fréquence de l'appareil doivent être: |
Produits Voltage | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V |
Puissance nominale | 400 W | 500 W | 600 W | 800 W | Unité d'alimentation | Unité d'alimentation |
Quantité de LED | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 |
Le PF | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
Marque de LED | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled |
Flux lumineux | 60000lm ± 5% | 75000lm ± 5% | 90000 à ± 5% | 1200001m ± 5% | 1500001m + 5% | 180000Im ± 5% |
CRI | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 |
Le TCC | 3 000 à 6 500 K | 3 000 à 6 500 K | 3 000 à 6 500 K | 3 000 à 6 500 K | 3 000 à 6 500 K | 3 000 à 6 500 K |
Angle du faisceau | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° |
Marque du conducteur | Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre d'émissions de CO2 |
THD | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% |
Rating IK | Le taux de change | Le taux de change | Le taux de change | Le taux de change | Le taux de change | Le taux de change |
Classification de propriété intellectuelle | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion |
Durée de vie | 50000 heures | 50000 heures | 50000 heures | 50000 heures | 50000 heures | 50000 heures |
Taille | 522*509*389 mm | 522*509*389 mm | 522*509*389 mm | 681*660*497 mm | 681*660*497 mm | 681*660*497 mm |
N.O. | 16.90kg | 17.40kg | 17.90kg | 330,00 kg | 340,00 kg | 350,00 kg |
G.W. | 18.90kg 19,40kg | 19.90kg | 370,00 kg | 380,00 kg | 390,00 kg | |
Certification | Les données relatives à l'utilisation du système d'exploitation sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation. |
Entrez votre message