
le lumen élevé mené mince léger de lumière d'inondation IP66 d'inondation de 300W LED a mené les appareils d'éclairage extérieurs légers d'inondation d'inondation Waterp
ContPerson : Claire Li
Numéro de téléphone : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Quantité de commande min : | 1 pièces | Délai de livraison : | Cela dépend de l'ordre |
---|---|---|---|
Capacité d'approvisionnement : | 5000PCS/MONTHS |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | MF |
---|---|---|---|
Certification: | CCC,CE,CQC,ETL,RoHs,SAA,ETL | Numéro de modèle: | Le nombre de fois où les données sont utilisées |
Détail Infomation |
|||
Le pouvoir: | 200 à 1200 W | Gamme du TDC: | 3000/4000/5000/6000K |
---|---|---|---|
Plage de tension: | 100 V à 227 V | Garantie: | 5 ans |
Intégration intellectuelle: | Pour la protection contre la corrosion | Température de fonctionnement: | Ta = 40 |
Heures de la vie: | 50000 heures | Conducteur à LED: | Le CEI a certifié |
Efficacité: | 140lm/w | Marque menée: | CREE/Lum-ileds |
Matériel: | Pour les appareils de traitement des déchets | CRI: | 70/80 |
Options optiques des lentilles: | Le type de véhicule doit être identifié. | le conducteur: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |
Tension de montée subite: | 10 kW | ||
Mettre en évidence: | Lumière à haute puissance,Lumière à haute puissance IP66,Lumière de débordement à haute puissance ADC12 |
Description de produit
Caractéristiques
Détails
Système d'atténuation intelligent
Modèles optionnels de 0 à 10 V, DMX et DALI
Conception d'éclairage gratuite Dialux
Les postes |
Le numéro de série de l'appareil 200BT |
Le numéro de série de l'appareil 300 BT |
Le numéro de série de l'appareil 400 BT |
Le numéro de série de l'appareil 500 BT |
Le numéro de série de l'appareil 600 BT |
Le numéro de série de l'appareil 800BT |
Le numéro de série de l'appareil 1 000 BT |
Puissance | 200 W | 300 W | 400 W | 500 W | 600 W | 800 W | Unité d'alimentation |
Sortie lumineuse | 28000LM | 42000LM | 56000LM | 70000LM | 84000LM | 112000LM | 140000LM |
Marque de LED | Lumières à LED | ||||||
Conducteur à LED | SOSEN/MEANWELL/INVENTRONICS Les résultats de l'enquête | ||||||
Efficacité lumineuse | 140LM/W | ||||||
Angle du faisceau | Les tests sont effectués sur des échantillons d'animaux de l'espèce. | ||||||
Température de couleur | Le coût de l'assurance est calculé en fonction du coût de l'assurance. | ||||||
Voltage d'entrée | 100 à 277 V | ||||||
CRI | 70/80 | ||||||
Heures de vie | 50000 heures | ||||||
Voltage de surtension | 10KV | ||||||
Température de fonctionnement | Ta = 40 | ||||||
Classification de propriété intellectuelle | Pour la protection contre la corrosion | ||||||
Garantie | 5 ans |
Entrez votre message