
le lumen élevé mené mince léger de lumière d'inondation IP66 d'inondation de 300W LED a mené les appareils d'éclairage extérieurs légers d'inondation d'inondation Waterp
ContPerson : Claire Li
Numéro de téléphone : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Quantité de commande min : | 1 pièces | Délai de livraison : | Cela dépend de l'ordre |
---|---|---|---|
Capacité d'approvisionnement : | 5000PCS/MONTHS |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | MF |
---|---|---|---|
Certification: | CCC,CE,CQC,ETL,RoHs,SAA,ETL | Numéro de modèle: | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Détail Infomation |
|||
Le pouvoir: | Pour les appareils à commande numérique | Gamme du TDC: | 3000/4000/5000/6000K |
---|---|---|---|
Plage de tension: | 100-277V | Garantie: | 5 ans |
Intégration intellectuelle: | Pour la protection contre la corrosion | Température de fonctionnement: | Ta = 40 |
Heures de la vie: | 50000 heures | Conducteur à LED: | Le CEI a certifié |
Efficacité: | Pour les appareils de traitement de l'air | Marque menée: | Les luminaires 5050/ 3030 |
Matériel: | Pour les appareils de traitement des déchets | CRI: | 70/80 |
Options optiques des lentilles: | NEMA2, NEMA3, MEMA4, NEMA5, MENA6 | le conducteur: | Sosen/MeanWell/Inventronics est un groupe de sociétés spécialisées dans le domaine de la technologie |
Tension de montée subite: | 10 kW | ||
Mettre en évidence: | Éclairage à LED de 1200 W,1000W a mené la lumière d'inondation,Lumière à LED à angle réglable |
Description de produit
Caractéristiques
Détails
Système d'atténuation intelligent
Modèles optionnels de 0 à 10 V, DMX et DALI
Conception d'éclairage gratuite Dialux
Les postes |
Le numéro d'immatriculation du véhicule 500 BT |
Le numéro d'immatriculation du véhicule 750 BT |
Le numéro d'immatriculation du véhicule 1 000 BT |
Le numéro de série 1200BT |
Puissance | 500 W | 750 W | Unité d'alimentation | Unité d'alimentation |
Sortie lumineuse | > 75000LM | > 11500LM | > 150000LM | > 180000LM |
Marque de LED | Lumières à LED5050/3030 | |||
Conducteur à LED | SOSEN/MEANWELL/INVENTRONICS Les résultats de l'enquête | |||
Efficacité lumineuse | 150 à 155 LM/W | |||
Angle du faisceau | NEMA2, NEMA3, MEMA4, NEMA5, MENA6 | |||
Température de couleur | Le coût de l'assurance est calculé en fonction du coût de l'assurance. | |||
Voltage d'entrée | 100 à 277 V / 347 à 480 V | |||
CRI | 70/80 | |||
Heures de vie | 50000 heures | |||
Voltage de surtension | 10KV | |||
Température de fonctionnement | Ta = 40 | |||
Classification de propriété intellectuelle | Pour la protection contre la corrosion | |||
Garantie | 5 ans |
Entrez votre message