
le lumen élevé mené mince léger de lumière d'inondation IP66 d'inondation de 300W LED a mené les appareils d'éclairage extérieurs légers d'inondation d'inondation Waterp
produit, avec un contrôle qualité strict Projecteur LED usines, produire de haute qualité Projecteur LED produits." />
ContPerson : Claire Li
Numéro de téléphone : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Quantité de commande min : | 1 pièces | Délai de livraison : | Cela dépend de l'ordre |
---|---|---|---|
Capacité d'approvisionnement : | 5000PCS/MONTHS |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | MF |
---|---|---|---|
Certification: | CE,RoHs,SAA | Numéro de modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2. |
Détail Infomation |
|||
Le pouvoir: | 50 à 500 W | Gamme du TDC: | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. |
---|---|---|---|
Plage de tension: | AC85-277V,50/60 Hz | Garantie: | 5 ans |
Intégration intellectuelle: | Résistance à la corrosion | CRI: | 80 |
Heures de la vie: | 60000h | Conducteur à LED: | Meanwell/Sosen |
Efficacité: | 140-150lm/w | Marque menée: | - Je ne sais pas. |
Efficacité de conducteur: | 92% | Voltage de sortie: | Pour les véhicules à moteur: |
Matériel de lentille: | Polycarbonate | Le logement: | ADC12 |
Description de produit
Données optiques
Le pouvoir | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction de la fréquence d'émission. |
Puces à LED | Système d'exploitation |
Efficacité lumineuse | 140 à 150lm/W |
Flux lumineux | Se référer à IES |
Le TCC | 3 000 à 6 500 K |
Angle du faisceau | Le point de départ est le point de départ de l'appareil. |
CRI ((Ra) | 70+/80+ |
Données électriques
Le conducteur | Meanwell/Sosen |
Voltage d'entrée | AC100-277V,50 à 60 Hz |
Facteur de puissance | > 0,95 |
Voltage de sortie | Pour les véhicules à moteur: |
Distorsion harmonique totale | < 15% |
Efficacité du conducteur | 92% |
Entrez votre message