
le lumen élevé mené mince léger de lumière d'inondation IP66 d'inondation de 300W LED a mené les appareils d'éclairage extérieurs légers d'inondation d'inondation Waterp
ContPerson : Claire Li
Numéro de téléphone : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Quantité de commande min : | 1 pièces | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | Ça dépend des ordres. | Conditions de paiement : | T/T, Western Union, L/C, Paypal |
Capacité d'approvisionnement : | 5,000 pièces/mois |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | MF |
---|---|---|---|
Certification: | CE, RoHS,SAA,EX,ATEX,TUV,CB/UL844/Atex/Iecex/Ex | Numéro de modèle: | Le nombre d'heures de travail |
Détail Infomation |
|||
Le TCC: | 2000K-7000K | Matériel: | D'aluminium |
---|---|---|---|
Résultats de l'analyse: | 100-277V CA, 50/60 Hz | Le pouvoir: | 400 W |
Taux du PI: | Résistance à la corrosion | Garantie: | 5 ans |
Durée de vie: | >50,000hours | Flux lumineux: | 150lm/w |
Taux de CA: | IK10 | Marque de puce: | CREE/Lumen/Atmospherics |
Le logement: | Aluminium moulé sous pression | ||
Mettre en évidence: | Lumière LED à mât haut de 800W,Lumière LED à mât élevé de 1200 W,Lumière à haut mât à LED de 150lm/W |
Description de produit
Prix de l'usine 400W500W800W1000W1200W IP66 éclairage étanche du stade de sport éclairage de l'environnement côtier LED haut mât
Le MF Cowboy High Mast Light est un appareil d'éclairage extérieur à haut poteau, fabriqué à partir d'un alliage d'aluminium de haute résistance par moulage sous pression et équipé de sources lumineuses LED haut de gamme,offrant d'excellentes performances de dissipation de chaleurLe luminaire offre une variété d'options de puissance et d'angles de faisceau parmi lesquels choisir, et il possède une cote IP66 pour la protection contre les environnements extérieurs les plus difficiles.Il peut vivre jusqu'à 60 ans.Il s'agit d'une solution d'éclairage extérieur efficace, économe en énergie et écologique.
![]() |
1.Construit avec une coulée sous pression en alliage d'aluminium de haute résistance, assurant la robustesse et la durabilité du luminaire pour les conditions extérieures.
2.Equipé de sources lumineuses LED haut de gamme, atteignant une efficacité lumineuse élevée jusqu'à 150lm/W. 3Il est équipé d'un dissipateur de chaleur moulé sous pression en alliage d'aluminium pour une dissipation de chaleur exceptionnelle, assurant le fonctionnement stable à long terme des sources lumineuses LED. 4.Offre une variété d'options de puissance et d'angle de faisceau pour répondre à divers besoins d'éclairage. 5Il bénéficie d'une protection IP66 pour son adaptabilité à divers environnements difficiles. 6Il offre une longue durée de vie allant jusqu'à 60 000 heures, ce qui réduit les coûts de maintenance. |
Je suis désolée.
Modèle Je ne veux pas. | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'application. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
Résultats de l'analyse Voltage | AC100-277V 50/60 Hz | AC100-277V 50/60 Hz | Les fréquences de fréquence de l'appareil doivent être: | AC100-277V 50/60 Hz | AC100-277V 50/60 Hz | Les fréquences de fréquence de l'appareil doivent être: |
Produits Voltage | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V |
Puissance nominale | 400 W | 500 W | 600 W | 800 W | Unité d'alimentation | Unité d'alimentation |
Quantité de LED | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 |
Le PF | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
Marque de LED | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled |
Flux lumineux | 60000lm ± 5% | 75000lm ± 5% | 90000 à ± 5% | 1200001m ± 5% | 1500001m + 5% | 180000Im ± 5% |
CRI | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 |
Le TCC | 3 000 à 6 500 K | 3 000 à 6 500 K | 3 000 à 6 500 K | 3 000 à 6 500 K | 3 000 à 6 500 K | 3 000 à 6 500 K |
Angle du faisceau | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° |
Marque du conducteur | Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre d'émissions de CO2 |
THD | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% |
Rating IK | Le taux de change | Le taux de change | Le taux de change | Le taux de change | Le taux de change | Le taux de change |
Classification de propriété intellectuelle | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion |
Durée de vie | 50000 heures | 50000 heures | 50000 heures | 50000 heures | 50000 heures | 50000 heures |
Taille | 522*509*389 mm | 522*509*389 mm | 522*509*389 mm | 681*660*497 mm | 681*660*497 mm | 681*660*497 mm |
N.O. | 16.90kg | 17.40kg | 17.90kg | 330,00 kg | 340,00 kg | 350,00 kg |
G.W. | 18.90kg 19,40kg | 19.90kg | 370,00 kg | 380,00 kg | 390,00 kg | |
Certification | Les données relatives à l'utilisation du système d'exploitation sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation. |
1Pour votre sécurité, veuillez couper l'alimentation avant d'installer le produit.
Entrez votre message