
100W 150W 180W 240W 450W Lumière de tunnel à LED 5 ans de garantie Module de lumière LED Module de projecteur Flood Light
ContPerson : Claire Li
Numéro de téléphone : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Quantité de commande min : | 100 pièces | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 16.5*15*22cm/1pcs, poids corporel: 1,2kg | Délai de livraison : | Ça dépend des ordres. |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Capacité d'approvisionnement : | 5,000 pièces/mois |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | MF |
---|---|---|---|
Certification: | CE, RoHS,SAA | Numéro de modèle: | Le numéro d'enregistrement de l'équipage |
Détail Infomation |
|||
Le TCC: | 3000K/4000K/5000K/5700K | Matériel: | Alliage d'aluminium/PC optique/verre trempé/inoxydable |
---|---|---|---|
Le pouvoir: | Les appareils électroniques sont équipés d'un système de freinage à haute fréquence. | Taux du PI: | Pour la protection contre la corrosion |
Taux de CA: | IK 10 | Garantie: | 5 ans |
Efficacité lumineuse: | 140-150lm/w | LED: | Luxeon 5050 |
Marque de puce: | Lumileds | Couleur: | Noir |
Quantité modulaire: | Modules 1 à 4 | Température de stockage: | -30°C~+60°C |
Température de fonctionnement: | -30°C~+50°C | Angle de lumière de la perle de lampe: | 120° |
Index de rendu de couleur: | € 70 |
Description de produit
La conception du module est parfaitement conçue, incorporant du verre trempé de 5 mm pour une durabilité accrue.Il a un indice d'étanchéité IP67 et permet une combinaison flexible de 1 à 4 modules en fonction des exigences spécifiques du projet.
Nos lampadaires solaires sont équipés d'un système optique secondaire conçu par des professionnels.optimisé pour atteindre un équilibre entre divers paramètres tout en minimisant les distorsions de couleur causées par l'optique secondaire.
En utilisant la dernière génération de LED extérieures de haute luminosité, nos lumières fonctionnent à un courant plus faible, ce qui entraîne une efficacité d'éclairage globale d'environ 10% plus élevée et une diminution de la décomposition de la lumière.
Chaque feu est équipé d'une chambre d'alimentation indépendante, assurant le respect des exigences indépendantes en matière de protection contre la foudre.
Pour les environnements extrêmes, nous offrons l'option d'une coque en acier inoxydable pour prévenir la corrosion galvanique.
Tous les connecteurs sont équipés d'une conception plug-in imperméable à l'eau sans outil, ce qui garantit une installation facile et fiable.
L'installation est simple et pratique, avec deux options de supports de montage disponibles: supports de plafond et supports de côté, permettant une flexibilité en fonction des exigences du projet.
Les feux sont conçus avec une isolation renforcée, prenant en charge à la fois les spécifications de Classe I et de Classe II.
Nos lumières sont compatibles avec la conception de l'interface Zhaga spécifique au tunnel, offrant une grande compatibilité avec d'autres composants d'éclairage.
Le pouvoir | 40w | 50 watts | 60 watts | 80 watts | 100 watts | |||
Flux lumineux | 5600 ± 5%lm | 7000 ± 5%lm | 8400 ± 5% en lm | 11200 ± 5% Im | 14000 ± 5% de lm | |||
Quantité de LED | 48 pièces | 48 pièces | 48 pièces | 48 pièces | 48 pièces | |||
Efficacité lumineuse | 150 LMW | 140 LMW | ||||||
LED | 5050 | |||||||
Nombre de modules | Module 1 | |||||||
Le pouvoir | 120 watts | 150 watts | 180 watts | 200 watts | 240 watts | |||
Flux lumineux | 16800 ± 5% de lm | 21000 ± 5% de lm | 25200 ± 5% en lm | 28000 ± 5%lm | 33600 ± 5% dans | |||
Quantité de LED | 48 pièces | 96 pièces | 96 pièces | 96 pièces | 96 pièces | |||
Efficacité lumineuse | 140 LMW | 140 lmw | ||||||
LED | 5050 | 5050 | ||||||
Nombre de modules | 1 module | 2 modules | ||||||
Le pouvoir | 270 watts | 300 watts | 350 watts | 400 watts | 450 watts | |||
Flux lumineux | 37800 ± 5% m | 42000 ± 5%lm | 48000 ± 5% de lm | 56000 ± 5% Im | 63000 ± 5% de lm | |||
Quantité de LED | 144pes | 144 pièces | Des produits de la catégorie | 192 pG | Des produits de la catégorie | |||
Efficacité lumineuse | 140 LMW | 140 lmw | ||||||
LED | 5050 | 5050 | ||||||
Modulo Nombre | 3 modules | 4 modules | ||||||
couleur | Blanc chaud | Blanc naturel | Blanc froid | Blanc froid | ||||
température de couleur | 3 000 ± 300 K | 4 000 ± 300 K | 5 000 ± 300 K | 5700 ± 300 K | ||||
indice de rendu des couleurs | € 70 | |||||||
Angle du faisceau | Le nombre d'échantillons doit être égal à: | |||||||
Matériau principal | alliage d'aluminium, PC optique, acier inoxydable | |||||||
Durée de vie | > 80000 heures | |||||||
Température de stockage | -30°C à +60°C | |||||||
Température de fonctionnement | -30°C à +50°C | |||||||
fréquence d'entrée | 47 à 63 Hz | |||||||
Voltage d'entrée | 100 à 240 V CA |
Modèle | Le pouvoir | Module le |
L'emballage ((LxWxH) | Une | B. Pour | ÉPA | Le poids | Taille des emballages (x w x h) |
Le numéro d'enregistrement est le MFTL-T9-040. | 40 W | 1pc | 558 fois 430 fois 104.5 | 402.5 mm | 524 mm | 0.2399m' | 8.92kg | Pour les pièces d'occasion: |
8.92kg | ||||||||
Le numéro d'enregistrement est le MFTL-T9-050 | 50 W | |||||||
Le numéro d'enregistrement est le MFTL-T9-060 | 60 W | 90,03 kg | ||||||
Le numéro d'enregistrement est le MFTL-T9-080 | 80 W | 90,03 kg | ||||||
90,03 kg | ||||||||
Le numéro d'enregistrement est le MFTL-T9-100. | 100 W | |||||||
Le numéro d'enregistrement est le MFTL. | 120 W | 9.16kg | ||||||
Le numéro d'enregistrement de l'équipage | 150 W | 2 pièces | 748 fois 430 fois 104.5 | 402.5 mm | 714 mm | 0.3216m3 | 11.30kg | 730*395*120 mm |
Le numéro d'enregistrement de l'équipage | 180 W | 11.34kg | ||||||
Le numéro de téléphone de l'établissement | 200 W | 11.34kg | ||||||
Le numéro d'enregistrement est le MFTL. | 240 W | 11.51kg | ||||||
MFTLT9-270 | 270 watts | 3 pièces | 938 fois 430 fois 104.5 | 402.5 mm | 904 mm | 0.4033m' | 14.30kg | 920*395*120 mm) |
Le numéro de téléphone de l'établissement: | 300 watts | 14.30kg | ||||||
Le numéro d'enregistrement de l'équipage | 35 ou | 4 pièces | 1128 fois 430 fois 104.5 | 402.5 mm | 1094 mm | 0.4850m3 | 16.28kg | 1110*395*120 mm) |
Le MFTL-T9-400 | 4oow | 16.32kg | ||||||
Le numéro d'enregistrement est le MFTL-T9-450 | 450 watts | 16.49kg |
Si le produit ne contient pas de câble d'obscurcissement: Veuillez adapter vous-même le diamètre extérieur du câble φ7-9 mm, retirer le fil de 15 mm et exposer du cuivre de 5 mm;
Entrez votre message