le lumen élevé mené mince léger de lumière d'inondation IP66 d'inondation de 300W LED a mené les appareils d'éclairage extérieurs légers d'inondation d'inondation Waterp
ContPerson : Claire Li
Numéro de téléphone : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Quantité de commande min : | 1 | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 2450*130*105mm, 5.2kg | Délai de livraison : | Ça dépend des ordres. |
| Conditions de paiement : | T/T, Western Union et Paypal | Capacité d'approvisionnement : | 20,000pcs/month |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | MF |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE, RoHS | Numéro de modèle: | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
|
Détail Infomation |
|||
| Le TCC: | 3000K à 6000K | Lumière: | 150lm/w |
|---|---|---|---|
| Taux du PI: | Pour la protection contre la corrosion | Le PF: | >0,95 |
| CRI: | > 80/90 | Garantie: | 5 ans |
| Durée de vie: | > 50000 heures de travail | Tension de montée subite: | 10 kW |
| Mettre en évidence: | Projecteur de stade de football LED,Projecteur d'extérieur 500W-1200W,Projecteur certifié CE RoHS |
||
Description de produit
Lampes d'inondation de stades de football LED Lampes d'inondation 500W-1200W Garantie de 5 ans avec CE RoHS Pour les terrains de terrain de sport en plein air
![]()
![]()
Ming Feng Lighting Co., Ltd. présente ses projecteurs de stade MF, une gamme innovante de solutions d'éclairage LED à économie d'énergie adaptées à divers sites sportifs.Conçu avec des puces LED 3030 de pointe et un système de refroidissement avancé, ces projecteurs offrent des performances constantes à des températures optimales, améliorant considérablement la longévité des LED.d'un diamètre inférieur ou égal à 5 mm, ces lumières assurent un éclairage uniforme et intense sur l'ensemble du champ.satisfaire aux exigences d'éclairage uniques de chaque stadeSoutenues par une garantie solide de 3 à 5 ans, ces projecteurs assurent une qualité et une fiabilité inébranlables.
![]()
| Les postes | Les données de l'équipement doivent être fournies conformément à la procédure suivante: | Les données de l'équipement doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| Puissance | 500 W | 750 W | Unité d'alimentation | Unité d'alimentation |
| Sortie lumineuse | > 75000lm | > 112500lm | > 150 000 ml | > 180000 ml |
| L'efficacité lumineuse | 150lm/w-155lm/w | |||
| Angle du faisceau | NEMA2, NEMA3, NEMA4, NEMA5, NEMA6 et NEMA6 sont également inclus. | |||
| Température de couleur | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | |||
| Voltage d'entrée | 100 à 277 V | |||
| CRI | 50000 heures | |||
| Heures de vie | 10KV | |||
| Température de fonctionnement | Ta = 40 | |||
| Classification de propriété intellectuelle | Pour la protection contre la corrosion | |||
| Garantie | 5 ans | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Système d'atténuation intelligent
Les modes d'obscurcissement 0-10V DMX et DALL sont facultatifs
![]()
![]()
Éclairage commercial:Les tunnels, les supermarchés, les grands détaillants, les écoles, les panneaux d'affichage, les bâtiments, etc.
Éclairage public:Tunnels, aéroports, stades, gares, gares routières, etc.
Éclairage industriel:Les installations de fabrication, les entrepôts, les parkings, les centres d'exposition, les stations-service, les postes de péage, etc.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nom de l'article | Les données de l'équipement doivent être fournies conformément à la procédure suivante: | Les données de l'équipement doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| Nombre d'unités | 500 | 750 | 1000 | 1200 |
| Quantité utilisée | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Je ne sais pas. | 19.45kg 42.9lb |
200,4 kg 45 livres |
29 kg 64 livres |
29 kg 64 livres |
| Je suis G.W. | 220,8 kg 50.3 livres |
230,7 kg 52.3 livres |
33.2 kg 73.2 livres |
33.2 kg 73.2 livres |
| Taille du carton | 560*560*465 mm 22*22*18,3 pouces |
560*560*465 mm 22*22*18,3 pouces |
640*640*520 mm 25.2*25.2*20.5 pouces |
640*640*520 mm 25.2*25.2*20.5 pouces |
![]()
Entrez votre message