
LED High Bay Light haut mât 400w/500w/ IP66 150lm/w Stades de sport Football Basketball Sport Projecteur de terrain de jeu
ContPerson : Claire Li
Numéro de téléphone : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Minimum Order Quantity : | 100PCS | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Packaging Details : | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W: 1.2Kg | Delivery Time : | Depends on orders |
Payment Terms : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Supply Ability : | 5,000pcs/Month |
Place of Origin: | China | Nom de marque: | MF |
---|---|---|---|
Certification: | CE, RoHS,SAA | Model Number: | MF-1500WiSF |
Détail Infomation |
|||
CCT: | 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K | material: | Aluminum Alloy |
---|---|---|---|
Power: | 400W/600W/800W/1200W/1500W/1800W | IP Rate: | IP66 |
Driver: | Sosen/MeanWell | Luminous Efficacy: | 140LM/W-145LM/W |
CRI(Ra): | 70+/80+90+ | Beam Angle: | 15D/20*30d/30d/35*85D/Pg30d/Pg60d |
Power Efficiency: | 0.90 | Ik Rate: | IK8 |
Matériel: | Aluminium moulé sous pression | Le PF: | >0,95 |
Installation: | Installation de support/installation de paroi/installation de pôle | Durée de vie: | >50 000 heures |
Garantie: | 5 ans | ||
Mettre en évidence: | IP66 a mené l'éclairage extérieur de stade,Ik08 a mené l'éclairage extérieur de stade,Éclairage extérieur de stade à LED de 1500W |
Description de produit
1500W IP66 IK08 LED Éclairage extérieur de stade 140lm/W-150lm/W Thd<20 Modulable Conception 2700K-5700K Eco-friendly Pour le stade
Tableau des paramètres:
Données électriques | |||||||
Modèle | MF-400WiSF est un | MF-600WiSF, qui est un appareil | MF-800WiSF est un appareil | MF-1200WiSF est une | Le numéro d'immatriculation du véhicule | MF-1800WiSF est un appareil de type | |
Puissance (W) | 400 W | 600 W | 800 W | Unité d'alimentation | Unité d'alimentation | 1800 W | |
Les modules | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Voltage d'entrée | 100-277V/277-480V, 50/60Hz | ||||||
THD | < 20% | ||||||
Le PF | > 0,90 | ||||||
Option de commande | La fréquence d'écoulement de l'appareil doit être supérieure ou égale à la fréquence de l'appareil. | ||||||
Température ambiante | -40°C à +50°C | ||||||
Marque du conducteur | Sur la base de la demande réelle du projet | ||||||
Protection contre les surtensions | 20 kW disponibles | ||||||
Données photométriques | |||||||
L'efficacité (lm/w, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra | 15D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
35*85D | 150 LM/W | 150 LM/W | 150 LM/W | 150 LM/W | 150 LM/W | 150 LM/W | |
20*30D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
30D | 150 LM/W | 150 LM/W | 150 LM/W | 150 LM/W | 150 LM/W | 150 LM/W | |
Le PG30D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
Le groupe PG60D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
Le flux lumineux (lm, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra | 15D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000 mm | 252000lm |
35*85D | 60000 ml | 90000lm | 120000 ml | 180000lm | 225000lm | 270000 mm | |
20*30D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000 mm | 252000lm | |
30D | 60000 ml | 90000lm | 120000 ml | 180000lm | 225000lm | 270000 mm | |
Le PG30D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000 mm | 252000lm | |
Le groupe PG60D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000 mm | 252000lm | |
Efficacité (lm/w, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra, avec visière | 15D | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w |
35*85D | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | |
20*30D | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | |
30D | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | |
Le PG30D | / | / | / | / | / | / | |
Le groupe PG60D | / | / | / | / | / | / | |
Flux lumineux (lm, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra, avec visière | 15D | 50000 ml | 75000lm | 100000 ml | 150000lm | 187500lm | 225000lm |
35*85D | 54000 lm | 81000lm | 108000lm | 162000lm | 202500lm | 243000lm | |
20*30D | 50000 ml | 75000lm | 100000 ml | 150000lm | 187500lm | 225000lm | |
30D | 54000 lm | 81000lm | 108000lm | 162000lm | 202500lm | 243000lm | |
Le PG30D | / | / | / | / | / | / | |
Le groupe PG60D | / | / | / | / | / | / | |
L'ULOR | =0%, @Luminaire inclinaison 0° | ||||||
Le TCC | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
CRI | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | ||||||
Angle du faisceau | Le nombre d'étoiles est calculé à partir du nombre total d'étoiles. |
Dimension:
Les champs d'application:
Entrez votre message