Lumière à l'épreuve de l'explosion LED Atex certifiée haute puissance ADC12 Logement en aluminium Zone 1 Zone 2 Station de gaz LNG Industrie pétrolière
ContPerson : Claire Li
Numéro de téléphone : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Quantité de commande min : | 1 pièce | Prix : | US$134.00-145.00 |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 1pcs / carton | Délai de livraison : | 7 jours |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 10, 000 PCS/mois |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | MF |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle: | MF-EX02-A-50W |
|
Détail Infomation |
|||
| TDC: | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | Angle de faisceau: | 30°/45°/60°/90°/120° |
|---|---|---|---|
| Heures nominales: | 60 000 heures | Facteur de puissance: | > 0,9 |
| Efficacité du conducteur: | 90% | Graisse: | Non |
| Matériau du boîtier: | Aluminium moulé sous pression | Matériau de couverture: | Verre trempé |
| Indice IP: | IP66 | Estimation d'IK: | ik 08 |
| Mettre en évidence: | Projecteur LED antidéflagrant certifié ATEX IECEx,Projecteur antidéflagrant en aluminium moulé sous pression,Projecteur LED antidéflagrant pour usine pétrolière et gazière |
||
Description de produit
Projecteur antidéflagrant pour famille de chèvres
Les projecteurs antidéflagrants sont principalement utilisés dans les zones dangereuses telles que les usines pétrochimiques, les usines chimiques et les salles de pompes à huile où il y a des gaz et des poussières inflammables. Ils empêchent les arcs électriques, les étincelles et les températures élevées à l'intérieur de la lampe d'enflammer l'environnement environnant.
La source lumineuse LED a une efficacité lumineuse allant jusqu'à 140LM/W, avec une plage de puissance de 50W à 400W, et la température de couleur corrélée peut être ajustée de 3000K à 6500K. Le boîtier est en aluminium moulé sous pression et utilise du verre trempé, offrant un niveau de protection IP66 et des propriétés anti-choc et résistantes à la corrosion.![]()
![]()
Numéro de modèle. | MF-EX02-A-50W | MF-EX02-A-75W | MF-EX02-A-100W | MF-EX02-A-150W | MF-EX02-A-200W | MF-EX02-A-240W | MF-EX02-A-300W | MF-EX02-A-400W |
Général | ||||||||
Watts | 50W | 75W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W |
Type de LED | SMD 2835 | |||||||
Quantité de LED | 232PCS | 232PCS | 432PCS | 432PCS | ||||
CCT | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | |||||||
Efficacité lumineuse | 140LM/W (±5%) | |||||||
Volts | AC100-277V/120-347V/277-480V,50-60Hz | |||||||
IRC | Ra>80(70,90 Optionnel) | |||||||
Angle du faisceau | 30°/45°/60°/90°/120° | |||||||
Heures nominales | 60 000 heures | |||||||
Électrique | ||||||||
Facteur de puissance | >0.9 | |||||||
THD | <20% | |||||||
Efficacité du pilote | 90% | |||||||
Gradation | NON | |||||||
Mécanique | ||||||||
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression | |||||||
Matériau du couvercle | Verre trempé | |||||||
Indice de protection IP | IP 66 | |||||||
Indice IK | IK 08 | |||||||
Poids net | ||||||||
Dimension (L*l*H) | 329*217*272mm | 329*217*272mm | 389*268*295mm | 462*312*325mm | ||||
Supplémentaire | ||||||||
Garantie | 5 ans | |||||||
Température de fonctionnement | -40°C ~ +55°C | |||||||
Humidité de fonctionnement | 20%~90% | |||||||
Température de stockage | -40°C ~ +80°C | |||||||
Humidité de stockage | 10%~90% | |||||||
![]()
DISTRIBUTION LUMINEUSE
![]()
![]()
Entrez votre message