Lumière à l'épreuve de l'explosion LED Atex certifiée haute puissance ADC12 Logement en aluminium Zone 1 Zone 2 Station de gaz LNG Industrie pétrolière
ContPerson : Claire Li
Numéro de téléphone : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Quantité de commande min : | 1 pièces | Prix : | US$145.00-152.00 |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 1pcs / carton | Délai de livraison : | 7 jours |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 10, 000 PCS/mois |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | MF |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle: | MF-EX02-C-50W |
|
Détail Infomation |
|||
| TDC: | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | Efficacité du luminaire: | 140LM/W (±5%) |
|---|---|---|---|
| Volts: | AC100-277V/120-347V/277-480V,50-60Hz | Angle de faisceau: | 30°/45°/60°/90°/120° |
| Efficacité du conducteur: | 90% | Matériau du boîtier: | Aluminium moulé sous pression |
| Matériau de couverture: | Verre trempé | IRC: | Ra>80 |
| Heures nominales: | 60 000 heures | Facteur de puissance: | > 0,9 |
| THD: | <20> | Graisse: | Non |
| Indice IP: | IP66 | Estimation d'IK: | ik 08 |
Description de produit
Model No.MF-EX02-C-50WMF-EX02-C-75WMF-EX02-C-100WMF-EX02-C-150WMF-EX02-C-200WMF-EX02-C-240WMF-EX02-C-300WMF-EX02-C-400WGeneralWatts50W75W100W150W200W240W300W400WLED TypeSMD 2835LED Quantity168PCS168PCS336PCS504PCSCCT3000K,4000K,5000K,5700K,6500KLumen Efficiency140LM/W (±5%)VoltsAC100-277V/120-347V/277-480V,50-60HzCRIRa>80(70,90 Optional)Beam Angle30°/45°/60°/90°/120°Hours Rated60,000 hoursElectricalPower Factor>0.9THD
Entrez votre message