Lumière à l'épreuve de l'explosion LED Atex certifiée haute puissance ADC12 Logement en aluminium Zone 1 Zone 2 Station de gaz LNG Industrie pétrolière
ContPerson : Claire Li
Numéro de téléphone : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Quantité de commande min : | 1 pièces | Prix : | US$145.00-152.00 |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 1pcs / carton | Délai de livraison : | 7 jours |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 10, 000 PCS/mois |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | MF |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle: | MF-EX02-C-50W |
|
Détail Infomation |
|||
| TDC: | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | Efficacité du luminaire: | 140LM/W (±5%) |
|---|---|---|---|
| Volts: | AC100-277V/120-347V/277-480V,50-60Hz | Angle de faisceau: | 30°/45°/60°/90°/120° |
| Efficacité du conducteur: | 90% | Matériau du boîtier: | Aluminium moulé sous pression |
| Matériau de couverture: | Verre trempé | IRC: | Ra>80 |
| Heures nominales: | 60 000 heures | Facteur de puissance: | > 0,9 |
| THD: | <20> | Graisse: | Non |
| Indice IP: | IP66 | Estimation d'IK: | ik 08 |
Description de produit
![]()
![]()
Numéro de modèle | MF-EX02-C-50W | MF-EX02-C-75W | MF-EX02-C-100W | MF-EX02-C-150W | MF-EX02-C-200W | MF-EX02-C-240W | MF-EX02-C-300W | MF-EX02-C-400W |
Général | ||||||||
Watts | 50W | 75W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W |
Type de LED | SMD 2835 | |||||||
Quantité de LED | 168PCS | 168PCS | 336PCS | 504PCS | ||||
CCT | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | |||||||
Efficacité lumineuse | 140LM/W (±5%) | |||||||
Volts | AC100-277V/120-347V/277-480V,50-60Hz | |||||||
IRC | Ra>80(70,90 Optionnel) | |||||||
Angle de faisceau | 30°/45°/60°/90°/120° | |||||||
Heures nominales | 60 000 heures | |||||||
Électrique | ||||||||
Facteur de puissance | >0.9 | |||||||
THD | <20% | |||||||
Efficacité du pilote | 90% | |||||||
Gradation | NON | |||||||
Mécanique | ||||||||
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression | |||||||
Matériau du couvercle | Verre trempé | |||||||
Indice de protection IP | IP 66 | |||||||
Indice IK | IK 08 | |||||||
Poids net | ||||||||
Dimensions (L*l*H) | 250*194mm | 250*194mm | 320*205mm | 400*202mm | ||||
Supplémentaire | ||||||||
Garantie | 5 ans | |||||||
Température de fonctionnement | -40°C~ +55°C | |||||||
Humidité de fonctionnement | 20%~90% | |||||||
Température de stockage | -40°C~ +80°C | |||||||
Humidité de stockage | 10%~90% | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message