Éclairage de décoration d'intérieur moderne LED Spot Down Light 5W-80W Carré Cercle Trim Chambre d'hôtel Corridor
ContPerson : Claire Li
Numéro de téléphone : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
Détail Infomation |
|||
| Pouvoir: | 5 W/7 W/10 W/12 W/15 W/20 W/25 W/30 W/35 W/40 W/45 W/50 W. | Flux lumineux: | 100lm/w |
|---|---|---|---|
| Intensité variable: | Non-Dim/Triac/0-10V/Dali-2 dimmable/Tuya Zigbee | Matériau du corps de la lampe: | Aluminium |
| Durée de vie: | ≥50 000 heures | Indice IP: | IP40 |
| Facteur de puissance: | 5-20W≥0,50, 20W≥0,95 | IRC: | Ra90+/Ra80+ |
| TDC réglable: | 2700-6000K réglable | UGR: | <19 |
| Matériau de couverture: | PC Laiteux | Température de fonctionnement: | -20°C à 50°C |
| Température de couleur: | 2700/3000K/3500K/4000/5000K/6000K | Puce LED: | O-SRAM/Epistar SMD |
| Angle de faisceau: | 120° | ||
| Mettre en évidence: | Downlight LED dimmable en aluminium,Downlight encastré intelligent à CCT réglable,Spot LED haute puissance IP40 |
||
Description de produit
| Paramètre | Spécification | Les commentaires |
|---|---|---|
| Série de modèles | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | |
| Portée de puissance | 5W à 50W | Variantes de plusieurs watts |
| Source de lumière | COB LED | La puce O-SRAM / Epistar est facultative |
| Efficacité lumineuse | 100 lm/W | |
| Indice de rendu des couleurs | Ra80+ / Ra90+ | Optionnel |
| Température de couleur | 2700K - 6000K | TCC fixe; TCC réglable facultatif |
| Angle du faisceau | 60° | |
| Le SDCM | > 3 | |
| Contrôle des reflets | UGR < 19 | Anti-éblouissement, protégeant les yeux |
| Classification de propriété intellectuelle | Pour les appareils électroniques | Application à l'intérieur |
| Durée de vie | >= 50000 heures | Disque à chaleur en aluminium moulé sous pression |
| Garantie | 3 ans | |
| Voltage d'entrée | 110Vac / 200 à 240Vac | 50/60 Hz |
| Facteur de puissance | >= 0,50 (5-20W); >= 0,95 (> 20W) | |
| Mode d' atténuation | Non-dim / TRIAC / 0-10V / DALI / Tuya Zigbee | Tuya prend en charge le contrôle intelligent APP |
| Marque du conducteur | Je suis désolée. | Optionnel pour les versions d'obscurcissement |
| Matériel de logement | Aluminium moulé sous pression | Bonne dissipation de chaleur |
| Couverture du diffuseur | PC transparente ou laiteuse | PC à base de lait pour anti-éblouissement |
| Couleur du boîtier | Blanc / Noir | |
| Installation | Plafond intégré (clip de ressort) | Boucle de ressort de résistance |
| Certification de la lampe | CE, RoHS | |
| Certification du conducteur | CE, RoHS, CB, SAA | |
| Température de fonctionnement | -20°C à 50°C |
| Le pouvoir | Taille du carton (cm) | Poids brut (kg) | Pièces par carton |
|---|---|---|---|
| Pour les véhicules à moteur électrique | 64 × 27 × 56 | 22.5 | 100 |
| 15W/20W | 77 × 32 × 34 | 19.5 | 50 |
| Pour les appareils à commande numérique | 62 fois 41 fois 43.5 | 25.0 | 40 |
| Pour les appareils à commande numérique | 51 fois 37 fois 51.5 | 22.0 | 40 |
Entrez votre message