Lumière de jardin à LED 240W 100W 50W Pole IP66 Ik08 imperméable à l'eau
ContPerson : Claire Li
Numéro de téléphone : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Quantité de commande min : | 100PCS | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 39.5*39.5*20.8cm/1pcs, G.W : 9.5Kg | Délai de livraison : | Dépend des ordres |
| Conditions de paiement : | T / T, Western Union, Paypal | Capacité d'approvisionnement : | 5,000pcs/Month |
| Lieu d'origine: | CHINE | Nom de marque: | MF |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE,RoHS, DLC, TUV-GS | Numéro de modèle: | LAMPADAIRE MF-OWL |
|
Détail Infomation |
|||
| LE TDC: | 3000k/4000k/5000k/5700K/6500k | Matériel: | Moulage sous pression en aluminium ADC12 + PC |
|---|---|---|---|
| Puissance: | 30W/50W/60W/80W/100W/120W/150W/180W/200W/240W | Taux d'IP: | IP66 |
| Efficacité lumineuse: | 140lm/W 150lm/W | Conducteur: | Meanwell/Sosen |
| Durée de vie: | >50 000 heures | Facteur de puissance: | >0,95 |
| Efficacité de conducteur: | 92% | accessoire: | 0-10V Dim/Photocellule/interrupteur marche/arrêt |
| Taux d'Ik: | IK08 | ||
| Mettre en évidence: | Lumière d'IP65 LED,Couvert de LED léger |
||
Description de produit
Réverbère de LED avec la cellule photo-électrique IP66 140lm/W imperméable 80W 100W 120W Ik08 pour la chaussée et le parc
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modèle non. | MF-LD-B30w | MF-LD-B50w | MF-1D-B60w | MF-LD-B80W | MF-LD-B100w | MF-LD-B120W | MF-LD-B150W | MF-LD-B180w | MF-LD-B200w | MF-LD-B240w |
| tension de lnput | AC100-277v | AC100-277v | AC100-27N | AC100-277N | AC100-277M | AC100-277v | AC100-277V | AC100-277v | AC100-277V | AC10-277v |
| tension de sortie | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V |
| Puissance évaluée | 30w | 50w | 60w | 80w | 100w | 120W | 150w | 180W | 200w | 240w |
| Quantité de LD | 64PCS*2835 48PCS3030 |
96PCS*2835 72pCS*3030 |
96PCS*2835 72PCS*3030 |
192PCS*2835 144PCS3030 |
192PCS-2835 144PCS*3030 |
192PCS*2835 144PCS*3030 |
256PCS2835 192PCS-3030 |
256PCS*2835 192PCS*3030 |
384PCS*2835 288PCS*3030 |
384PCS*2835 288PCS*3030 |
| PF | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Marque de LED | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
| flux lumhous | 4200m±5% | 7000lm±5% | 8400m±5% | 11200lm±5% | 14000lm±5% | 16800lm±5% | 21000m±5% | 25200m±5% | 28000lm±5% | 33500m±5% |
| C.P. | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | R>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 |
| ccr | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Angle de faisceau | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M |
| Conducteur Brand | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
| THD | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> |
| estimation du LK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| estimation de lP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Durée | 50000Hs | 50000Hours | 50000Hs | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours | 5000CHrs | 50000Hours |
| Taille | 424*908*94mm | 424*908*94mm | 424*908*94mm | 519*297*111mm | 519*297*111mm | 610*297*111mm | 610*297*111mm | 610*297*111mm | 610*297*111mm | 610*297*111mm |
| Nanowatt | 2.75kg | 2.75kg | 2.75kg | 5.15kg | 5.15kg | 5.15kg | 6.20kg | 6.20kg | 7.25kg | 7.25kg |
| Gw | 3.25kg | 3.25kg | 3.25kg | 5.90kg | 5.90kg | 5.90kg | 5.90kg | 6.90kg | 8.15kg | 8.15kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message