Lumière de jardin à LED 240W 100W 50W Pole IP66 Ik08 imperméable à l'eau
ContPerson : Claire Li
Numéro de téléphone : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Quantité de commande min : | 100PCS | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 39.5*39.5*20.8cm/1pcs, G.W : 9.5Kg | Délai de livraison : | Dépend des ordres |
| Conditions de paiement : | T / T, Western Union, Paypal | Capacité d'approvisionnement : | 5,000pcs/Month |
| Lieu d'origine: | CHINE | Nom de marque: | MF |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE,RoHS,UL,DLC | Numéro de modèle: | MF-GS150 |
|
Détail Infomation |
|||
| Puissance de système: | 160±5W | Tension d'entrée: | 85-265Vac, 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Efficacité: | 110LM/W | C.P.: | >70 |
| PF: | >0,90 | Catégorie d'IP: | IP66 |
| Style monté: | /Surface/Pendant enfoncé | THD: | <17> |
| Protection d'impact: | IK10 | Anti-déflagrant: | C' est ça? |
| Mettre en évidence: | Couvert de LED léger,éclairage de station-service |
||
Description de produit
Preuve résistante 25W 50W 75W 100W du temps Ik08 imperméable du trottoir IP66 de parc de réverbère de LED
![]()
efficacité 1.System jusqu'à la conception de la distribution 130lm/Watt.Professional légère
2.IP66 a évalué et IK08.
3.0-10V, 1-10V Dimmable disponible
4.Photocell disponible
conception 5.Compact, avec la fonction autonettoyante.
entrée 6.Tool-less, installation facile et entretien.
7.Class IL facultatif.
8,5 ans de garantie.
La LED a calculé la vie
hrsLifetime 131 000 (L70B50)
hrsLifetime 82 000 (L80B50)
hrsLifetime 40 000 (L90B50)
![]()
![]()
![]()
| Modèle non. | MF-S19A75H | MF-S19A75H-T3M | MF-S19A10OH | MF-S19A10OH-T3M |
| Source lumineuse | Cree 3030 | Cree 5050 | Cree 5050 | Cree 5050 |
| lnputVoltage | 100-277VAC50/60Hz | 100-277VAC50/60Hz | 100-277VAC50/60Hz | 100-277VAC50/60Hz |
| Puissance de LED (w) | 65-69 | 65-69 | 84-90 | 84-90 |
| Puissance de système (w) | 70-78 | 70-78 | 93-102 | 93-102 |
| Flux lumineux (LM) | 8,400-9,400 | 8,400-9,400 | 10,900-12,300 | 10,900-12,300 |
| Facteur de puissance | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Distrlbution léger | Type short de ll | Type milieu de lll | Type short de ll | Type milieu de lll |
| Le TDC (k) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/400015000/5700 | 3000/400015000/5700 |
| C.P. | >70 | >70 | >70 | >70 |
| THD (230VAC) | <20> | <20> | <20> | <20> |
| Protection de montée subite | Cm : 10KV, DM : 6KV (Fils-sénateur) Cm : 6KV.DM : 4KV (moyen-bien) |
Cm : 10KV, DM : 6KV (Fils-sénateur) Cm : 6KV.DM : 4KV (moyen-bien) |
Cm : 10KV, DM : 6KV (Fils-sénateur) Cm : 6KV.DM : 4KV (moyen-bien) |
Cm : 10KV, DM : 6KV (Fils-sénateur) Cm : 6KV.DM : 4KV (moyen-bien) |
| Câble de Powor | 1.5m HO5RN-F3×1.0 | 1.5m HO5RN-F3X1.0 | 1.5m H05RN-F 3Xx1.0 | 1.5m H05RN-F 3X1.0 |
| Conducteur Output Volage (volts continu) | 32-54 | 32-54 | 32-54 | 32-54 |
| Conducteur Output Current (mA) | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 |
| La température fonctionnante (c) | -20 à +50 | -20 to+50 | -20 à +50 | -20 à +50 |
| Humidité fonctionnante (RH%) | 10-90 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message