lumières élevées de baie de 100W 150W 200W LED, IP65, 0-10V/Dali rhéostat, capteur, kit de secours
ContPerson : Claire Li
Numéro de téléphone : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Quantité de commande min : | 50PCS | Prix : | Ex-work price |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 30.5*30.5*20.5cm/38.5*38.5*27.5cm | Délai de livraison : | 2 semaines |
| Conditions de paiement : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Capacité d'approvisionnement : | 10,000pcs/month |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | MF |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE,RoHS,CB,TUV,ETL,DLC | Numéro de modèle: | MF-OVNI-KxxxW |
|
Détail Infomation |
|||
| Article :: | MF-OVNI-KxxxW | Puissance :: | 100W 150W 200W 240W 300W |
|---|---|---|---|
| Tension d'entrée :: | AC100-277V | Puce de LED :: | SAMSUNG/LUMILEDS |
| Conducteur de LED :: | MEANWELL /SOSEN/ZH | Efficacité de système :: | 150±5% LM/W |
| IRC :: | >80Ra | Angle de faisceau: | 60°/90°/1120° |
| Garantie: | 5 ans | Certifcated: | CE, RoHS, CB, ETL, DLC5.1 |
| Matériel de montage: | Alliage ADC12 d'aluminium | OperatingTemperature: | -30 | 50℃ |
| Humidité fonctionnante: | 15-90%RH | StorageTemperature: | -40 | 70℃ |
| Mettre en évidence: | Lumière élevée de baie de Lumileds,Haute baie de LED allumant 100w,éclairage élevé de la baie 300w |
||
Description de produit
Atelier mécanique de haute de baie d'UFO de kit de secours de lumière de l'usine Price100W 150W 200W 240W 300W de secours usine d'entrepôt
![]()
![]()
| Mode non. | MF-UFO-H10Dw | MF-UFO-H150w | MF-UFO-H200w | MF-UFO-H240W |
| Entrée Votage | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz |
| Puissance évaluée | 100W | 150W | 200W | 240W |
| LED | 210PCS*2835 | 300PCS*2835 | 375PCS*2835 | 430PCS*2835 |
| PF | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Marque de LED | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled |
| Flux lumineux | 15000lm±5% | 22500lm±5% | 30000lm±5% | 36000lm±5% |
| C.P. | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 |
| cc | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Poutre Ange | 60/90/120 | 60/90/120 | 60/90/120 | 60/90/120 |
| Conducteur Brand | MW/SOSEN/ZH | MW/SOSEN/ZH | MW/SOSEN/ZH | MW/SOSEN/ZH |
| THD | <10> | <10> | <10> | <10> |
| lKRating | IKo8 | IKO8 | IK08 | lKO8 |
| estimation de lP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| durée | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours |
| Taille | 270" 149mm | 300*158mm | 330*164mm | 330*164mm |
| N.w | 2.50kg | 2.80kg | 4.00kg | 4.10kg |
| Gw | 2.90kg | 3.40kg | 4.65kg | 4.75kg |
| Certification | ETL/DLC/CE/SAA/FCC/RoHS/CCC | |||
le *Lightweight, montage résistant aux chocs est conçu pour l'installation facile et sûre.
la technologie *Die-casting par ADC12, excellente gestion thermique, réduisent la différence de la température et assurer la dépréciation de lumen
*Multiple montant des options pour un grand choix d'applications, pendant, boucle.
* la lentille de haute résistance de polycarbonate, réalisent IK 08, Anti-UV, transmittance > 94%
distributions d'éclairage de *Multiple : 60°/90°/120°
la puce et le conducteur de la marque LED de *Top, assurent la qualité du produit et la vie
Estimation de protection de *Ingress : IP66
La température de *Operation : -35 C - +50
* jusqu'à 140lm/W : 170lm/W : 190lm/W
la température de couleur de *3000K.4000K.5000K.5700K
*CRI>80
*Offered dans 100 150, 200 et 240W
![]()
IP66
Excellent imperméabilisez
et effet antipoussière
![]()
Intégré moulant sous pression la conception en aluminium de convection de matériaux d'aluminumThicker pour la dissipation de fasterheat
![]()
Temps et puissance de secours
Options 1 - 10W pour 3hours
Options 2 - 20W pour 1.5hs
![]()
Distributions d'allumage multiples : 60°/90°/120°
![]()
Installtion
![]()
![]()
![]()
100W 150W
![]()
![]()
200W 240W
![]()
![]()
![]()
Idéal pour l'entrepôt, l'atelier, le supermarché, le parking souterrain, le centre logistique, le stade d'intérieur et etc.
FAQ :
Entrez votre message