Lumière de jardin à LED 240W 100W 50W Pole IP66 Ik08 imperméable à l'eau
ContPerson : Claire Li
Numéro de téléphone : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Quantité de commande min : | 100 pièces | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W : 1.2Kg | Délai de livraison : | Dépend des ordres |
| Conditions de paiement : | T/T, Western Union, L/C, paypal | Capacité d'approvisionnement : | 5,000pcs/month |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | MF |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE, RoHS,SAA,TUV,CB,ETL,UL | Numéro de modèle: | MF Owl Street Light 4 est une station de métro. |
|
Détail Infomation |
|||
| Énergie: | AC | LE TDC: | 3000k à 6500k |
|---|---|---|---|
| le matériel: | Moulage sous pression en aluminium ADC12 + PC | Le pouvoir: | Le système de régulation de l'électricité doit être équipé d'un système de régulation de l'électrici |
| Taux de participation au PI: | Pour la protection contre la corrosion | Voltage: | C.A. 100V-277V |
| Puce à LED: | LUMILEDS3030 | Taux d'Ik: | IK10 |
| Angle du faisceau: | Type I, type II, type III, type V | LENTILLE: | PC+glass |
| Contrôle intelligent: | Photocellule, capteur de mouvement, Lora, Zigbee | Efficacité lumineuse: | 175lm/W |
| Parenthèse réglable: | 90 degrés et 180 degrés de soutien, en haut et en bas 30 degrés | CRI: | Le produit doit être présenté à l'essai. |
| SPD: | 4kv/10kv/20kv comme options | Contrôle intelligent: | 1 à 10 V Dim/Dali en option |
| Mettre en évidence: | 250W LED éclairage de rue,Lumière de rue à LED de 175lm/W |
||
Description de produit



| Éclairage Données | Électricité Données | ||
| LED Le type | Sanan/PhilipsLUMI-LED | Le pouvoir L'offre | Utilisateurs de services publics certifiés CEI |
| Système Efficacité | Les tests de dépistage doivent être effectués sur des échantillons de produits chimiques. | Résultats de l'analyse Voltage | 100 à 240 V ac |
| Système Le pouvoir Consommation | 120 W | Le pouvoir Fréquence | 50 à 60 Hz |
| Le TCC | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | DSP | 4KV/10KV/20KV comme options |
| Faisceau Angle | Le type Je suis de type II,type III.Types V | Classe Taux | Classe I |
| CRI | Le produit doit être présenté à l'essai. | Le pouvoir Efficacité | > 90% |
| Lentille | Le PC | Le pouvoir Facteur | > 0,90 |
| Le SDCM | < 5 | Nombre total Harmonieuse Déformation | < 20% |
| Matériel Données | Emballage Données | ||
| Équipement électrique Matériel | Alu + PC | Réservoir Température (Tj) | Les émissions de CO2 dans l'atmosphère doivent être mesurées à la température ambiante. |
| Poudre Le revêtement | Le groupe AkzoNobel | Réservation Température | -40 à + 70 °C |
| Les câbles | de diamètre inférieur ou égal à 1 mm | Fonctionnement Température | -30 à +50 °C |
| Intégration Protéger | Pour la protection contre la corrosion | Perspectives Taille (en mm) | 451 x 300 x 90 mm |
| La vie Coupe de cheveux | 10 ans à 12 heures/jour | Exportation Cartonné Taille | une largeur de 465 x 320 x 120 mm,3.1 kg/CTN |








Entrez votre message