lumières élevées de baie de 100W 150W 200W LED, IP65, 0-10V/Dali rhéostat, capteur, kit de secours
ContPerson : Claire Li
Numéro de téléphone : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Quantité de commande min : | 1 PCS | Délai de livraison : | Cela dépend de l'ordre |
|---|---|---|---|
| Capacité d'approvisionnement : | 5000PCS/MONTHS |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | MF |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE,RoHs,SAA | Numéro de modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
|
Détail Infomation |
|||
| Le pouvoir: | 50/100/150/200w | Gamme du TDC: | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. |
|---|---|---|---|
| Plage de tension: | AC100-305V;50 à 60 Hz | Garantie: | 5 ans |
| Intégration intellectuelle: | Pour la protection contre la corrosion | CRI: | 70+/80+ |
| Heures de la vie: | >50000h | Conducteur à LED: | Meanwell/Sosen |
| Distorsion harmonique totale: | <15> | Angle du faisceau: | 25 et 45 et 60 et 90 degrés. |
| Le logement: | D'aluminium | Efficacité de conducteur: | 92% |
| Matériel de lentille: | Le PC | Voltage de sortie: | Pour les véhicules à moteur: |
| Mettre en évidence: | Projecteur industriel LED en aluminium IP66,Éclairage d'entrepôt LED linéaire 150W,Lumière d'usine LED avec garantie de 5 ans |
||
Description de produit
![]()
![]()
Données de base
| Le pouvoir | Pour les appareils de commande électrique, la valeur de l'électricité utilisée doit être égale ou supérieure à: |
| Puces à LED | Système d'exploitation |
| Efficacité lumineuse | 140 à 150lm/W |
| Le TCC | 3000K à 6500K |
| CRI | 70+/80+ |
| Angle du faisceau | 25°/45°/60°/90° |
| Marque du conducteur | Meanwell/Sosen |
| Voltage d'entrée | AC100-305V;50 à 60 Hz |
| Facteur de puissance | > 0,95 |
| Voltage de sortie | Pour les véhicules à moteur: |
| Distorsion harmonique totale | < 15% |
| Efficacité du conducteur | 92% |
![]()
50 watts
![]()
100 watts
![]()
150 watts
![]()
200 watts
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message