
lumières élevées de baie de 100W 150W 200W LED, IP65, 0-10V/Dali rhéostat, capteur, kit de secours
produit, avec un contrôle qualité strict Eclairage LED High Bay usines, produire de haute qualité Eclairage LED High Bay produits." />
ContPerson : Claire Li
Numéro de téléphone : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Quantité de commande min : | 1 PCS | Délai de livraison : | Cela dépend de l'ordre |
---|---|---|---|
Capacité d'approvisionnement : | 5000PCS/MONTHS |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | MF |
---|---|---|---|
Certification: | CE,RoHs,SAA | Numéro de modèle: | Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. |
Détail Infomation |
|||
Le pouvoir: | 40 à 300 W | Gamme du TDC: | 3000-6500K |
---|---|---|---|
Plage de tension: | AC100-277V;50 à 60 Hz | Garantie: | 5 ans |
Intégration intellectuelle: | Pour la protection contre la corrosion | CRI: | > 80 |
Heures de la vie: | ≤ 100000 heures | Conducteur à LED: | Meanwell/Sosen |
Distorsion harmonique totale: | <15> | Angle du faisceau: | 120°; |
Le logement: | D'aluminium | Efficacité de conducteur: | 92% |
Matériel de lentille: | Le PC | Voltage de sortie: | Pour les véhicules à moteur: |
Efficacité lumineuse: | 150/200 lm/W | Puces à LED: | éclairé2835 |
Description de produit
Caractéristiques
1- Matériau de construction: aluminium.
2.Haute puissance lumineuse 200LM/W, économie d'énergie de 50%.
3Lentille translucide standard pour minimiser les reflets.
4Maintenance de lumen L80 de 100 000 heures.
5.Contrôle intelligent: télécommande infrarouge, Zigbee, Blutooth Mesh, capteur à micro-ondes à haute altitude, capteur de lumière infrarouge, version Zigbee prend en charge la carte thermique, prend en charge la compensation de la décomposition de la lumière.
6.Multiple option de montage:suspendu monté.
Les avantages
L'Economic L2 High Bay est une solution rentable et de qualité pour les entrepôts d'éclairage, les centres de distribution, les usines de fabrication, les grands détaillants et d'autres applications industrielles.Un produit compact et réglableIl offre une puissance lumineuse élevée pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels et les luminaires HID.
200 LM/W
Les prix | Résultats lumineux | LED CHIP | Efficacité | Quantité de LED | Angle de la lumière | Le CCT et le CRI | Voltage |
40 W | 8 000 mm | Lumières 2835 | 200 LM/W | 150 pièces | 120° | 3000K-6500K≥80 | Pour les appareils à commande numérique Pour les appareils à commande numérique 50/60 Hz |
50 W | 16000lm | 150 pièces | |||||
100 W | 20000lm | 300 pièces | |||||
150 W | 30000 ml | 300 pièces | |||||
200 W | 40000 ml | 450 pièces | |||||
250 W | 50000 ml | 450 pièces | |||||
300 W | 60000 ml | 600 pièces |
150 LM/W
Les prix | Résultats lumineux | LED CHIP | Efficacité | Quantité de LED | Angle de la lumière | Le CCT et le CRI | Voltage |
40 W | 6 000 ml | Lumières 2835 | 150 LM/W | 72 PCS | 120° | 3000K-6500K≥80 | Pour les appareils à commande numérique Pour les appareils à commande numérique 50/60 Hz |
50 W | 12000lm | 144 PCS | |||||
100 W | 15000lm | 168 PCS | |||||
150 W | 22500lm | 250 pièces | |||||
200 W | 30000 ml | 336 PCS | |||||
250 W | 37500lm | 416PCS | |||||
300 W | 45000lm | 500 pièces |
Entrez votre message