
lumières élevées de baie de 100W 150W 200W LED, IP65, 0-10V/Dali rhéostat, capteur, kit de secours
ContPerson : Claire Li
Numéro de téléphone : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Quantité de commande min : | 1 PCS | Délai de livraison : | Cela dépend de l'ordre |
---|---|---|---|
Capacité d'approvisionnement : | 5000PCS/MONTHS |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | MF |
---|---|---|---|
Certification: | CE,RoHs,SAA | Numéro de modèle: | Le nombre d'hectares de l'aire de répartition |
Détail Infomation |
|||
Le pouvoir: | 100/150/200/240w | Gamme du TDC: | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la valeur de l'indemnité. |
---|---|---|---|
Plage de tension: | AC85 à 265V | Garantie: | 5 ans |
Intégration intellectuelle: | Résistance à la corrosion | CRI: | > 80 |
Heures de la vie: | ≥50000hours | Transmission: | > 92% |
Distorsion harmonique totale: | <15> | Angle du faisceau: | 120°; |
Le logement: | Mouler sous pression Alu. | Ik: | Le taux de change |
Température de fonctionnement: | -35°; +50°; | Efficacité lumineuse: | 150/200 lm/W |
Les lumens: | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. | Facteur de puissance: | >0,95 |
Description de produit
Caractéristiques
1Le luminaire léger et résistant aux chocs est conçu pour une installation facile et sûre.
2. technologie de moulage sous pression parLe nombre de points de contrôle, une excellente gestion thermique, réduire la
3. différence de température et assurer la dépréciation du lumen.
4. Options de montage multiples pour une variété d'applications, pendentif, boucle.
5. Lentilles en polycarbonate de haute résistance,réaliserIK 08,Anti-UV, transmission >94%
6Distributions d'éclairage multiples:60°/90°/120°
7. La puce LED et le pilote de marque supérieure, assurent la qualité et la durée de vie du produit
8- Rating de protection contre les intrusions:Résistance à la corrosion
9Température de fonctionnement:-35° à +50°
10Jusqu' à150 à 190lm/W
11.3000K, 4000K, 5000K, 5700Ktempérature de couleur
12. CRI > 80
13. Offert en100, 150, 200, 240étoiles
Puissance nominale | 100 W | 150 W | 200 W | 240 W |
Voltage d'entrée | Pour les appareils à commande numérique | |||
Les LED de marque | Système d'exploitation | |||
CRI | Ra> 80 | |||
Le TCC | Le coefficient d'émission est le même que le coefficient de charge. | |||
Efficacité de la lumière | jusqu'à 150 à 190lm/W | |||
Classification de propriété intellectuelle | Résistance à la corrosion | |||
Angle du faisceau | 60°/90°/120° | |||
Le PF | 0.95 | |||
Garantie | 5 ans | |||
Dimension | 259*106 mm | 285*111 mm | 341*120 mm | 373*137 mm |
Entrez votre message