
lumières élevées de baie de 100W 150W 200W LED, IP65, 0-10V/Dali rhéostat, capteur, kit de secours
ContPerson : Claire Li
Numéro de téléphone : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Quantité de commande min : | 1 PCS | Délai de livraison : | Cela dépend de l'ordre |
---|---|---|---|
Capacité d'approvisionnement : | 5000PCS/MONTHS |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | MF |
---|---|---|---|
Certification: | CCC,CE,ETL,FCC,RoHs,SAA,TUV,CB,UL,DLC | Numéro de modèle: | Le nombre d'hectares de l'espèce est déterminé par le rapport de l'espèce. |
Détail Infomation |
|||
Le pouvoir: | 400 à 1000 W | Gamme du TDC: | 2700 à 6500K |
---|---|---|---|
Plage de tension: | 100-277V | Garantie: | 5/7Années |
Intégration intellectuelle: | Résistance à la corrosion | CRI: | 70/80+ |
Heures de la vie: | ≥50000hours | Angle du faisceau: | 10°/25°/45°/60°/90 |
Le logement: | Mouler sous pression Alu. | Ik: | Le taux de change |
Température de fonctionnement: | -30°; +50°; | Les lumens: | 52000 à 134400lm |
Facteur de puissance: | >0,95 |
Description de produit
Caractéristiques
1. Puces et pilotes LED de marque réputée et haute performance
2Lentille en polycarbonate transparente sans risque de rupture de lampe pour des applications industrielles sûres
3Conception optimisée du boîtier en alliage d'aluminium pour une gestion thermique supérieure
4Lumière instantanée sans temps de réchauffement.
5Aucun refroidissement nécessaire avant le redémarrage.
6. Haute résistance aux chocs mécaniques et protection contre la pénétration
7. OVNI haute puissance baie haute en 400-960W et appliquer au centre de distribution
Les options
1. DALI
2.1 à 10 V Dimming
3.10/25/45/60/90°
4.Soutien de montage réglable
Le numéro de modèle. | MF-OVNI-M400W | MF-OVNI-M500W | MF-OVNI-M800W | MF-OVNI-M1000W |
Voltage d'entrée | AC100-277V 50/60 Hz | |||
Voltage de sortie | DC42V | |||
Puissance nominale | 400 W | 500 W | 800 W | Unité d'alimentation |
Quantité de LED | 770PCS*3030 | 770PCS*3030 | 1540PCS*3030 | 1540PCS*3030 |
Le PF | 0.95 | |||
Marque de LED | Les lamelles | |||
Flux lumineux | 60000lm ± 5% | 75000lm ± 5% | 120000lm ± 5% | 150000lm ± 5% |
CRI | > 70,80,90 | |||
Le TCC | 3 000 à 6 500 K | |||
Angle du faisceau | 10/25/45/60/90° | |||
Marque du conducteur | Le nombre d'émissions de CO2 | |||
THD | < 10% | |||
Il est | 08 | |||
Intégration intellectuelle | 66 | |||
Durée de vie | 50000 heures | |||
Taille | 439*421 mm | 439*421 mm | 651*511m | 651*511 mm |
N.O. | 15.40kg | 15.40kg | 31.10kg | 31.10kg |
G.W. | 17.40kg | 17.40kg | 34.50kg | 34.50kg |
Entrez votre message